Na região, semana será de sol, com temperatura amena e sem previsão de chuva
A semana que se inicia em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica e demais cidades da região será de sol, com temperatura amena e sem previsão de chuva, segundo mostra o site Climatempo.
Nesta segunda-feira, dia 03, o dia já começa com sol e nuvens no céu, o que será uma tendência nas cidades ao longo dos dias.
No decorrer da semana, as manhãs devem começar frias, mas a temperatura logo devem subir no início da tarde. Pela noite, a tendência é de queda.
Confira as temperaturas nas cidades da região
Taboão da Serra
Segunda-feira, 03 - 11° e 23°
Terça-feira, 04 - 10° e 24°
Quarta-feira, 05 - 11° e 25°
Quinta-feira, 06 - 13° e 25°
Sexta-feira, 07 - 13° e 26°
Sábado, 08 - 16° e 25°
Embu das Artes
Segunda-feira, 03 - 10° e 21°
Terça-feira, 04 - 09° e 22°
Quarta-feira, 05 - 10° e 23°
Quinta-feira, 06 - 12° e 23°
Sexta-feira, 07 - 12° e 24°
Sábado, 08 - 16° e 25°
Itapecerica da Serra
Segunda-feira, 03 - 9° e 22°
Terça-feira, 04 - 8° e 23°
Quarta-feira, 05 - 09° e 24°
Quinta-feira, 06 - 11° e 24°
Sexta-feira, 07 - 11° e 25°
Sábado, 08 - 10° e 22°
Embu-Guaçu
Segunda-feira, 03 - 10° e 22°
Terça-feira, 04 - 09° e 23°
Quarta-feira, 05 - 10° e 24°
Quinta-feira, 06 - 12° e 24°
Sexta-feira, 07 - 12° e 25°
Sábado, 08 - 11° e 21°
São Lourenço da Serra
Segunda-feira, 03 -12° e 24°
Terça-feira, 04 - 11° e 25°
Quarta-feira, 05 - 12° e 26°
Quinta-feira, 06 - 14° e 26°
Sexta-feira, 07 - 14° e 27°
Sábado, 08 - 10° e 20°
Juquitiba
Segunda-feira, 03 - 12° e 24°
Terça-feira, 04 - 11° e 25°
Quarta-feira, 05 - 12° e 26°
Quinta-feira, 06 - 14° e 26°
Sexta-feira, 07 - 14° e 27°
Sábado, 08 - 10° e 20°