Estado arrecadou mais de R$ 13 bilhões com IPVA e ICMS nas cidades da região

Por Sandra Pereira | 16/10/2011

As cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra, Cotia e Vargem Grande Paulista, que formam a região Metropolitana de São Paulo, repassaram em conjunto ao governo do Estado nos últimos 12 anos, por meio do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a expressiva quantia de R$ 13.032.344.907(Treze bilhões trinta e dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil e novecentos e sete reais).

Os dados oficiais da Secretaria Estadual de Fazenda comprovam o crescimento econômico da região. Em todas as cidades listadas é possível observar a evolução anual do repasse feito pelos municípios aos cofres públicos do Estado. A reportagem foi publicada no Jornal Folha de Embu, na edição do último dia 1º

Entre os anos de 1999 e 2010 a cidade de Taboão da Serra repassou aos cofres estaduais R$4.307.529.949 de ICMS. O valor é o maior arrecadado entre as cidades da região. Cotia é a segunda colocada no repasse do ICMS, somando o total de R$ 3.857.202.565. Já Itapecerica aparece na terceira colocação do ranking com R$ 2.112.622.359. Embu das Artes figura no quarto lugar com o repasse de R$ 1.474.017.533.

O quinto lugar é ocupado pelo município de Vargem Grande Paulista de onde o Estado arrecadou R$ 282.998.731. Em sexto lugar no ranking aparece Embu-Guaçu com R$ 201.850.192. Juquitiba ficou com a sétima posição tendo repassado R$ 48.881.727, e, no último lugar aparece o município de São Lourenço da Serra com R$ 25.016.974.

O município de Cotia lidera o ranking regional da arrecadação com o IPVA com R$ 252.857.417. No segundo lugar aparece Taboão da Serra com 172.263.770. A terceira posição ficou com Embu das Artes somando o total de R$ 122.436.527. No quarto lugar está Itapecerica da Serra com o repasse de R$ 89.163.150.

A quinta posição do ranking é ocupada por Vargem Grande com R$ 40.542.901. Embu-Guaçu ficou em sexto lugar com R$ 25.390.003. Na sétima posição no ranking da arrecadação doIPVA aparece a cidade de Juquitiba com R$ 11.283.480. Na última posição novamente aparece São Lourenço da Serra com R$ 8.287.629.

É fácil constatar a evolução nos valores repassados por todas as cidades ao tesouro estadual. Em 1999 o governo do Estado arrecadou com o ICMS em Taboão da Serra, campeã no ranking do repasse R$ 234.926.426. Já em 2010 o valor repassado foi de R$ 559.326.809, mais que o dobro do valor de 2009. No topo da lista da arrecadação do IPVA Cotia repassou aos cofres estaduais em 1999 o total de R$5.660.851, já em 2010 o valor do repasse chegou a R$ 252.857.417, cinco vezes mais do que em 99.

População das cidades é de 957.677 habitantes

Os números que representam as cidades da Região Metropolitana são impressionantes. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as cidades de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica da Serra, Cotiae Vargem Grande possuem juntas 957.677 habitantes.

Taboão da Serra figura como a cidade de maior densidade populacional com 244.719 habitantes. Logo em seguida vem Embu das Artes com 240.007 habitantes. Cotia aparece em terceiro lugar no ranking com 201. 023 moradores. Já Itapecerica da Serra fica em quarto lugar com 152.380. Logo em seguida vem Embu-Guaçu com 62.846 moradores. Vargem Grande Paulista tem 42. 946 mil moradores, Juquitiba aparece com 28.732 pessoas e São Lourenço da Serra com 13.985 habitantes.

As mulheres são maioria em Taboão, 127.779 contra 116.920 homens. Em Embu das Artes elas também são maioria 123.435 ao todo contra 116.572 homens.

Em Embu-Guaçu as mulheres somam 31.668 e os homens 31.178. Já em Juquitiba os homens são 14.533 e as mulheres 14.199.

Taboão da Serra é cidade do Conisud com maior densidade demográfica. Nos seus 20,5km2. Em dez anos a população da cidade cresceu 23,81%, quase o dobro da taxa registrada no Brasil no mesmo período que foi 12,32%. Em números absolutos são 47.075 pessoas a mais morando na cidade.

Arrecadação do ICMS em R$ nas cidades da região

Ano Taboão Cotia Itapecerica Embu das Artes Vargem Grande Embu-Guaçu Juquitiba São Lourenço 
1999 234.926.426,00 129.373.993,00 92.470.231,00 47.303.907,00 12.855.290,00 13.181.687,00 1.549.250,00 671.775,00
2000 251.435.158,00 148.799.393,00 102.517.047,00 52.174.948,00 16.666.248,00 16.956.252,00 2.337.724,00 902.505,00
2001 251.921.166,00 176.632.655,00 83.643.146,00 41.498.864,00 16.634.469,00 11.895.098,00 2.277.892,00 1.097.490,00
2002 278.234.521,00 205.036.817,00 63.235.477,00 56.727.147,00 18.302.011,00 10.414.489,00 2.966.179,00 1.473.441,00
2003 266.256.871,00 199.479.600,00 155.850.754,00 49.190.734,00 16.103.366,00 13.207.281,00 3.647.496,00 1.421.840,00
2004 321.377.505,00 259.581.178,00 210.040.650,00 65.854.276,00 17.759.018,00 16.502.496,00 4.644.420,00 1.934.895,00
2005 317.398.321,00 295.125.957,00 291.606.019,00 79.314.926,00 22.610.035,00 19.613.098,00 5.762.165,00 2.903.543,00
2006 357.108.637,00 338.746.957,00 317.801.557,00 89.189.089,00 23.105.848,00 19.849.602,00 3.795.393,00 2.557.836,00
2007 452.289.353,00 396.571.267,00 358.877.244,00 103.128.533,00 28.420.526,00 18.178.131,00 4.802.736,00 2.528.193,00
2008 524.302.795,00 511.006.146,00 161.712.548,00 142.975.523,00 32.996.297,00 21.873.879,00 5.039.210,00 3.180.933,00
2009 492.952.387,00 538.139.059,00 123.144.561,00 324.942.736,00 35.368.641,00 18.062.891,00 3.183.865,00 3.091.808,00
2010 559.326.809,00 658.709.543,00 151.723.125,00 421.716.850,00 42.176.982,00 22.115.288,00 8.875.397,00 3.252.715,00
TOTAL 4.307.529.949,00 3.857.202.565,00 2.112.622.359,00 1.474.017.533,00 282.998.731,00   201.850.192,00 48.881.727,00 25.016.974,00

Arrecadação do IPVA em R$ nas cidades da região

Ano Cotia Taboão Embu das Artes  Itapecerica Vargem Grande Embu-Guaçu Juquitiba São Lourenço 
1999 5.660.851,00 4.371.100,00 2.825.650,00 2.487.436,00 1.056.778,00 717.747,00 280.379,00 203.626,00
2000 6.898.939,00 5.121.189,00 3.467.551,00 2.881.688,00 1.341.482,00 828.232,00 362.720,00 243.770,00
2001 9.083.838,00 6.413.519,00 4.358.844,00 3.463.179,00 1.717.052,00 1.000.877,00 424.223,00 329.443,00
2002 10.703.286,00 7.576.983,00 5.049.927,00 4.002.771,00 1.989.644,00 1.191.143,00 494.219,00 353.760,00
2003 12.187.427,00 8.213.688,00 5.732.429,00 4.404.159,00 2.049.169,00 1.233.277,00 530.254,00 429.170,00
2004 14.909.001,00 9.512.142,00 6.706.912,00 5.040.651,00 2.459.610,00 1.490.311,00 612.189,00 467.081,00
2005 18.772.131,00 11.776.748,00 8.399.143,00 6.189.911,00 2.914.967,00 1.893.146,00 813.320,00 597.412,00
2006 23.345.581,00 14.698.245,00 10.443.213,00 8.021.902,00 3.543.305,00 2.337.882,00 956.081,00 675.534,00
2007 29.063.554,00 19.180.896,00 13.568.445,00 9.835.303,00 4.420.467,00 3.198.719,00 1.309.505,00 844.914,00
2008 34.591.640,00 23.701.275,00 16.737.242,00 11.767.566,00 5.274.168,00 4.055.941,00 1.504.856,00 1.504.856,00
2009 41.457.961,00 28.636.027,00 20.761.827,00 14.231.073,00 6.405.550,00 5.183.928,00 1.893.212,00 1.239.798,00
2010 46.183.208,00 33.061.958,00 24.385.344,00 16.837.511,00 7.370.709,00 2.258.800,00 2.102.522,00 1.398.265,00
TOTAL 252.857.417,00 172.263.770,00 122.436.527,00 89.163.150,00 40.542.901,00 25.390.003,00 11.283.480,00 8.287.629,00

 

Dados da região

Cidade IDH População Geral  PIB PIB Per capita
Embu das Artes 0,772 240.007  2.825.380.619 mi  11.527.79
Taboão da Serra 0.809 244.719 3.866.877.146 mi 17.204.70
Itapecerica da Serra 0.783 152.380 2.959,080,734 mi 18.598,64
Cotia 0.826 201.023 5.373.923.438 mi 30.003.65
Embu-Guaçu 0.811 62.846 441.660.396 mi 7.158.08
Juquitiba 0.754 28.732 198.655.755 mi 6.829,00
Vargem Gde Pta 0.802 42.946 658.278.861 mi 15.076.01
São Lourenço 0.796 13.985 468.230.473. mi 20.616.90

 

Comentários